RISULTATI ELEZIONI 2024
- Dettagli
- Visite: 68
CONSIGLIO DIRETTIVO COMPONENTI ALBO MEDICI
CRISTOFARI FABRIZIO 18/11/1956 | 355 |
D'ALESSANDRIS TARCISIO 12/10/1955 | 275 |
PIZZUTELLI CATERINA 25/05/1958 | 236 |
BOSCHERO LUCILLA 19/10/1961 | 227 |
TREMENTOZZI TOMMASO 16/12/1957 | 224 |
MAGNANTE GIOVANNI 15/06/1964 | 221 |
NACCA REMO GIUSEPPE 08/03/1953 | 216 |
MACCIOCCHI BRUNO 30/07/1959 | 210 |
GIANSANTI PETER 29/07/1964 | 206 |
DEL FOCO BIANCAMARIA 14/08/1962 | 197 |
SARRA ROBERTO 06/01/1964 | 196 |
MANCINI DOMENICO 21/12/1956 | 194 |
COPPOTELLI ANNA SALOME 26/11/1955 | 192 |
IACOVELLA ANTONIO DOMENICO 06/12/1952 | 181 |
PARRAVANO MAURO 18/09/1947 | 173 |
434; 409
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
Membri Effettivi | Voti |
---|---|
ALTOBELLI ANTONIO 29/09/1958 | 47 |
CANEGALLO MARCO 16/04/1966 | 45 |
GRIMALDI GERARDINO 28/02/1965 | 42 |
STASOLLA MARIA ELVIRA VINCENZA 09/08/1967 | 35 |
TEATINI LUCA 30/10/1962 | 32 |
79; 67
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Membri Effettivi | Voti |
---|---|
COLANTONIO ROBERTO 13/07/1951 | 309 |
GERMANO' UGO MARIA STEFANO 13/09/1958 |
275 |
Membri Supplenti | Voti |
---|---|
MORGIA VALERIA 22/07/1977 | 290 |
513; 350