Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013.
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013.
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE - ANNO 2022.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2022] | 147 kB |
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2015.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2015] | 466 kB |
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2016.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2016] | 467 kB |
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2017.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2017] | 471 kB |
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2018.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2018] | 577 kB |
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2019.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2019] | 143 kB |
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2020.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2020] | 192 kB |
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2021.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2021] | 137 kB |
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2023.pdf | [TASSI ASSENZA PERSONALE 2023] | 123 kB |
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone - codice IPA: opdmc_fr
Via Fosse Ardeatine, 101 03100 Frosinone (FR) - CF: 80000950602
Tel 0775 852701/02 - Fax 0775 853163 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tutti i Diritti Riservati